<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie &#187; erneuerbare Energie</title>
	<atom:link href="http://www.99octane.com/tag/erneuerbare-energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.99octane.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 21:33:27 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google: Neue Investitionen in Windenergie nach Sonnenenergie, Erdwärme und Geothermie</title>
		<link>http://www.99octane.com/erneuerbare-energien/google-neue-investitionen-in-windenergie-nach-sonnenenergie-erdwarme-und-geothermie.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/erneuerbare-energien/google-neue-investitionen-in-windenergie-nach-sonnenenergie-erdwarme-und-geothermie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>
		<category><![CDATA[Windparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Google, der Gigant der Suchmaschinen im Internet, der auch gigantische Rechenzentren mit immenser Leistung und hohem Energiebedarf unterhält, will nun auch in Windenergie investieren. Google hat bereits in Sonnenenergie, Erdwärme und Geothermie investiert und will mit der neuen Investition in Höhe von knapp 40 Millionen Dollar für die Nutzung der Windenergie in zwei Windparks  dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google, der Gigant der Suchmaschinen im Internet, der auch gigantische Rechenzentren mit immenser Leistung und hohem Energiebedarf unterhält, will nun auch in Windenergie investieren. Google hat bereits in Sonnenenergie, Erdwärme und Geothermie investiert und will mit der neuen Investition in Höhe von knapp 40 Millionen Dollar für die Nutzung der Windenergie in zwei <a title="Windparks" href="http://computing.usenetgroup.net/?p=11085" target="_blank">Windparks  </a>dazu beitragen, dass erneuerbare Energie vermehrt genutzt wird.<span id="more-371"></span> </p>
<p>Beide Windparks befinden sich im US-Bundesstaat North Dakota und sind in der Lage, durch die erneuerbare Energie, etwa 55.000 Haushalte zu versorgen. North Dakota ist ein idealer Standort für einen Windpark, da es sich bei den weitläufigen Ebenen um Regionen mit dem weltweit höchsten Windaufkommen handelt.</p>
<p>Gleichzeitig kann der Riese unter den Suchmaschinen im Internet seine riesigen Rechenzentren, deren Energiebedarf entsprechend hoch ist, günstiger versorgen. Die <a title="Investitionen von Google" href="http://wissenundkonzepte.calileo.biz/?p=193" target="_blank">Investitionen von Google </a>in Sonnenenergie, Erdwärme und nun in Windenergie sind sicher von Vorteil, um den Energieverbrauch über erneuerbare Energie günstiger abzudecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/erneuerbare-energien/google-neue-investitionen-in-windenergie-nach-sonnenenergie-erdwarme-und-geothermie.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutlich unterschiedliche Strompreise durch etwa 70 Stromanbieter pro Region</title>
		<link>http://www.99octane.com/stromkosten/deutlich-unterschiedliche-strompreise-durch-etwa-70-stromanbieter-pro-region.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/stromkosten/deutlich-unterschiedliche-strompreise-durch-etwa-70-stromanbieter-pro-region.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[EEG Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Ein Preisvergleich der Stromanbieter kann erheblich zum Geld Sparen beitragen. Die Strompreise vieler Stromanbieter werden mit dem Hinweis auf das EEG Gesetz und die Einspeisevergütung für die erneuerbare Energie immer wieder erhöht. Gleichzeitig steigt die Konkurrenz am Markt erheblich und macht einen Preisvergleich für Strom und Stromanbieter zu einem wichtigen Aspekt, um viel Geld zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Ein Preisvergleich der Stromanbieter kann erheblich zum Geld Sparen beitragen. Die <a title="Strompreise" href="http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=402" target="_blank">Strompreise </a>vieler Stromanbieter werden mit dem Hinweis auf das EEG Gesetz und die Einspeisevergütung für die erneuerbare Energie immer wieder erhöht. Gleichzeitig steigt die Konkurrenz am Markt erheblich und macht einen Preisvergleich für Strom und Stromanbieter zu einem wichtigen Aspekt, um viel Geld zu sparen.<span id="more-362"></span> </p>
<p>Allein im Jahr 2009 kamen 30 neue Stromanbieter zum Wettbewerb am Markt hinzu. Zu Jahresbeginn 2010 existierten pro Region in Deutschland etwa 70 verschiedene Stromanbieter. Durch die damit verbundene Steigerung des Wettbewerbs ist ein Preisvergleich für Strom der einzelnen Stromanbieter auf jeden Fall lohnenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/stromkosten/deutlich-unterschiedliche-strompreise-durch-etwa-70-stromanbieter-pro-region.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baden Württemberg – das erste Bundesland in Deutschland, das per Gesetz erneuerbare Energien auch bei der Sanierung für Altbauten zur Pflicht macht</title>
		<link>http://www.99octane.com/erneuerbare-energien/baden-wurttemberg-das-erste-bundesland-in-deutschland-das-per-gesetz-erneuerbare-energien-auch-bei-der-sanierung-fur-altbauten-zur-pflicht-macht.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/erneuerbare-energien/baden-wurttemberg-das-erste-bundesland-in-deutschland-das-per-gesetz-erneuerbare-energien-auch-bei-der-sanierung-fur-altbauten-zur-pflicht-macht.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesland Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesländer]]></category>
		<category><![CDATA[die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Haus Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung Erdwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung Altbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung Altbauten]]></category>
		<category><![CDATA[Welt Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Welt Online berichtet, ist Baden Württemberg das erste Bundesland in Deutschland, in dem das Gesetz für erneuerbare Energien nicht nur bei einem Haus Neubau, sondern auch bei der Sanierung von Altbauten verpflichtend einzuhalten ist. Seit Jahresbeginn muss bei einer Sanierung der Heizungen in Altbauten die Wärmegewinnung mindestens 10 Prozent durch erneuerbare Energie erfolgen.
Bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die <a title="Welt Online" href="http://www.welt.de/die-welt/wirtschaft/article5697055/Baden-Wuerttemberg-macht-Oeko-Heizung-in-Altbauten-zur-Pflicht.html" target="_blank">Welt Online </a>berichtet, ist Baden Württemberg das erste Bundesland in Deutschland, in dem das Gesetz für erneuerbare Energien nicht nur bei einem Haus Neubau, sondern auch bei der Sanierung von Altbauten verpflichtend einzuhalten ist. Seit Jahresbeginn muss bei einer Sanierung der Heizungen in Altbauten die Wärmegewinnung mindestens 10 Prozent durch erneuerbare Energie erfolgen.<span id="more-295"></span></p>
<p>Bisher galt die Regelung der Gewinnung der Wärme für die Heizung aus Erdwärme, Solarenergie, Photovoltaik oder aus Biomasse, wie beispielsweise <a title="Holz" href="http://www.heizungsratgeber.de/2009/12/10/erneuerbare-energie-mit-der-biomasse-holz.html" target="_blank">Holz</a>, als erneuerbare Energie zu einem Anteil von 20 Prozent für ein neues Haus oder Neubau Wohnungen. Seit Jahresbeginn müssen nun bei einer Sanierung die Altbauten zu einem Anteil von 10 Prozent die Wärme aus erneuerbaren Energien gewinnen. Die Verpflichtung kann nur durch eine erhöhte Wärmedämmung bei Altbauten umgangen werden.</p>
<p>Die Heizung und das Warmwasser in Wohngebäuden wird von den Experten als besonders klimaschädlich eingestuft. In Baden Württemberg werden zwar pro Jahr eine Vielzahl Gebäude durch eine Sanierung der Altbauten verbessert – die Umstellung der Heizung auf Erdwärme oder andere erneuerbare Energien blieb dabei bisher anscheinend häufig außen vor. Dabei kann durch neue Wärmedämmung bei der Sanierung von Altbauten und einer gleichzeitigen Modernisierung der Heizung auf die Nutzung für erneuerbare Energien in Deutschland enorm viel Energie gespart werden. Die neue Umsetzung auch für Altbauten durch das Gesetz für erneuerbare Energien in Baden Württemberg ist nicht nur für die Umwelt und das Klima von Vorteil, sondern schont auf Dauer gesehen auch den Geldbeutel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/erneuerbare-energien/baden-wurttemberg-das-erste-bundesland-in-deutschland-das-per-gesetz-erneuerbare-energien-auch-bei-der-sanierung-fur-altbauten-zur-pflicht-macht.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien sollen durch die neue Regierung gestärkt werden</title>
		<link>http://www.99octane.com/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-sollen-durch-die-neue-regierung-gestarkt-werden.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-sollen-durch-die-neue-regierung-gestarkt-werden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[die neue Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[die Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[die Welt online]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraftwerke in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[neue Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[neue Regierung Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Die Befürchtung, dass die neue Regierung von Deutschland sich gegen die Erweiterung der erneuerbaren Energien wenden würde, um dafür vermehrt auf Kernkraftwerke zur Energiegewinnung in Deutschland zu setzen, hat sich nicht bewahrheitet. Laut der aktuellen Meldung auf „Die Welt online“ waren diese Gerüchte seitens Rot-Grün, dass bei einem Regierungswechsel zu Schwarz-Gelb der Anteil für erneuerbare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Befürchtung, dass die neue Regierung von Deutschland sich gegen die Erweiterung der erneuerbaren Energien wenden würde, um dafür vermehrt auf Kernkraftwerke zur Energiegewinnung in Deutschland zu setzen, hat sich nicht bewahrheitet. Laut der aktuellen Meldung auf „Die Welt online“ waren diese Gerüchte seitens Rot-Grün, dass bei einem Regierungswechsel zu Schwarz-Gelb der Anteil für erneuerbare Energien sinken würde und dafür die Atomkraftwerke mehr Energie liefern sollen, immens übertrieben. Im Gegenteil, die neue Regierung in Deutschland will sich noch mehr um den Ausbau hinsichtlich erneuerbare Energie bemühen.<span id="more-267"></span></p>
<p>Die neue Regierung wird sich laut Merkel und Westerwelle um eine höherer Nutzung für erneuerbare Energien in Deutschland einsetzen, wie aus dem Koalitionsvertrag hervor geht. Gleichzeitig wurde das Verbot vom Neubau weiterer Atomkraftwerke beibehalten und der Ausbau für regenerative Energien ebenfalls als Ziel gesetzt. Weitere Informationen können im Artikel auf „<a title="Die Welt online" href="http://www.welt.de/die-welt/wirtschaft/article5151735/Die-neue-Regierung-staerkt-erneuerbare-Energien.html" target="_blank">Die Welt online</a>“ nachgelesen werden.</p>
<p>Einen interessanten Aspekt hinsichtlich der Behauptung, dass Deutschland bis ins Jahr 2050 komplett auf erneuerbare umgestellt werden könne, habe ich in diesem Beitrag über den <a title="Klimaschutz" href="http://sliggel.blog.de/2009/10/27/triumph-oekultismus-7251014/" target="_blank">Klimaschutz </a>in Deutschland gefunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-sollen-durch-die-neue-regierung-gestarkt-werden.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
