<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Blog &#187; Erdgas Preis</title>
	<atom:link href="http://www.99octane.com/tag/erdgas-preis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.99octane.com</link>
	<description>Erneuerbare Energie, fossile Energie und Atomenergie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:27:02 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Regionale Preisdifferenzen bei Fernwärme, Erdgas, Wasser und der Müll Entsorgung in Deutschland</title>
		<link>http://www.99octane.com/allgemein/regionale-preisdifferenzen-bei-fernwarme-erdgas-wasser-und-der-mull-entsorgung-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/allgemein/regionale-preisdifferenzen-bei-fernwarme-erdgas-wasser-und-der-mull-entsorgung-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Müllentsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[das Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärme Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärme Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärme München]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Müllentsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Müllentsorgung Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Nach der am Donnerstag von der BBU, dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, in Potsdam präsentierten Preisdatenbank bestehen innerhalb von Deutschland deutliche regionale Preisunterschiede für Müll Entsorgung, Erdgas, das Wasser und der Fernwärme. Die Kosten differieren zum Teil gravierend. Im Rahmen der Berechnungen wurden die jeweiligen Kosten 2009 für Fernwärme und Gas zur Heizung, das Wasser und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der am Donnerstag von der BBU, dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, in Potsdam präsentierten Preisdatenbank bestehen innerhalb von Deutschland deutliche regionale <a title="Preisunterschiede" href="http://www.cityauftrag.de/wasser-gas-und-co-so-teuer-sind-deutschlands-stadte/" target="_blank">Preisunterschiede </a>für Müll Entsorgung, Erdgas, das Wasser und der Fernwärme. Die Kosten differieren zum Teil gravierend. Im Rahmen der Berechnungen wurden die jeweiligen Kosten 2009 für Fernwärme und Gas zur Heizung, das Wasser und die Gebühren für die Müll Entsorgung in 19 Städten in Deutschland ausgewertet.</p>
<p><span id="more-409"></span></p>
<p><strong>Müll Entsorgung Gebühren:</strong><br />
Durchschnittlich stiegen die Gebühren zur Müll Entsorgung 2009 in Deutschland um 2,8 %. Dagegen waren die Gebühren 2008 sogar noch um 2 Prozent durchschnittlich zurück gegangen. Die Gebühren zur Müll Entsorgung sind im regionalen Vergleich mit gravierenden Unterschieden behaftet. In Berlin bleiben die Gebühren zur Müllentsorgung auf gleichem Niveau, in Potsdam dagegen erhöhten sich die Gebühren im Vergleich zu 2008 um 43,6 %. Die Kosten für die Müllentsorgung in Köln erhöhten sich im Vergleich zu 2008 um 14,2 Prozent und in Leipzig um 7,5 %.</p>
<p><strong>Kosten für Wasser:</strong><br />
Einen Anstieg von durchschnittlich 1,1 % ergab sich in 12 der 19 Städte im Vorjahresvergleich. 2008 lag der Anstieg bei 1,0 %. Bei den Kosten für das Wasser liegt Berlin unter den Großstädten mit über 500.000 Einwohnern an vorderster Stelle. Im Vergleich zu den Kosten für Wasser in Köln müssen die Berliner Haushalte pro Jahr bei einem Jahresverbrauch von 100 Kubikmetern 179 € mehr zahlen als Kölner Haushalte.</p>
<p><strong>Erdgas Preis:<br />
</strong>Durchschnittlich war der Erdgas Preis in allen 19 Städten um 22,7 % zurück gegangen. 2008 waren die Erdgaspreise im Vorjahresvergleich um 21,4 % angestiegen. In Berlin wurde der geringste Rückgang 2009 verzeichnet mit 25 %, in Rostock sank der Erdgas Preis um 32,5 %, in Essen um 33,8 %. Die höchste Preisreduzierung beim Erdgas wurde in Leipzig mit 34,4 % ermittelt.</p>
<p><strong>Fernwärme Kosten</strong>:<br />
Für die Fernwärme Heizung fielen die Kosten im Durchschnitt um 11 %. Die Preisunterschiede für die Fernwärme sind dabei beachtlich: In München sanken die Kosten um 32 %, in Schwerin um 31,8 % und in Magdeburg um 29.9 %. Dagegen waren für die Fernwärme Heizung die Kosten in Chemnitz um 17,4 % höher als im Vorjahr und auch in Köln steigerten sich die Kosten um 7,5 %.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.99octane.com/allgemein/regionale-preisdifferenzen-bei-fernwarme-erdgas-wasser-und-der-mull-entsorgung-in-deutschland.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.99octane.com/allgemein/regionale-preisdifferenzen-bei-fernwarme-erdgas-wasser-und-der-mull-entsorgung-in-deutschland.html&amp;t=Regionale+Preisdifferenzen+bei+Fernw%C3%A4rme%2C+Erdgas%2C+Wasser+und+der+M%C3%BCll+Entsorgung+in+Deutschland+" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.99octane.com/allgemein/regionale-preisdifferenzen-bei-fernwarme-erdgas-wasser-und-der-mull-entsorgung-in-deutschland.html&amp;bm_description=Regionale+Preisdifferenzen+bei+Fernw%C3%A4rme%2C+Erdgas%2C+Wasser+und+der+M%C3%BCll+Entsorgung+in+Deutschland+&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Regionale+Preisdifferenzen+bei+Fernw%C3%A4rme%2C+Erdgas%2C+Wasser+und+der+M%C3%BCll+Entsorgu%5B..%5D+-+http://bit.ly/hIFsCD&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/allgemein/regionale-preisdifferenzen-bei-fernwarme-erdgas-wasser-und-der-mull-entsorgung-in-deutschland.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

