<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie &#187; Einspeisevergütung</title>
	<atom:link href="http://www.99octane.com/tag/einspeisevergutung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.99octane.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:28:46 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutlich unterschiedliche Strompreise durch etwa 70 Stromanbieter pro Region</title>
		<link>http://www.99octane.com/stromkosten/deutlich-unterschiedliche-strompreise-durch-etwa-70-stromanbieter-pro-region.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/stromkosten/deutlich-unterschiedliche-strompreise-durch-etwa-70-stromanbieter-pro-region.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[EEG Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Ein Preisvergleich der Stromanbieter kann erheblich zum Geld Sparen beitragen. Die Strompreise vieler Stromanbieter werden mit dem Hinweis auf das EEG Gesetz und die Einspeisevergütung für die erneuerbare Energie immer wieder erhöht. Gleichzeitig steigt die Konkurrenz am Markt erheblich und macht einen Preisvergleich für Strom und Stromanbieter zu einem wichtigen Aspekt, um viel Geld zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Ein Preisvergleich der Stromanbieter kann erheblich zum Geld Sparen beitragen. Die <a title="Strompreise" href="http://www.solar-und-windenergie.de/blog/?p=402" target="_blank">Strompreise </a>vieler Stromanbieter werden mit dem Hinweis auf das EEG Gesetz und die Einspeisevergütung für die erneuerbare Energie immer wieder erhöht. Gleichzeitig steigt die Konkurrenz am Markt erheblich und macht einen Preisvergleich für Strom und Stromanbieter zu einem wichtigen Aspekt, um viel Geld zu sparen.<span id="more-362"></span> </p>
<p>Allein im Jahr 2009 kamen 30 neue Stromanbieter zum Wettbewerb am Markt hinzu. Zu Jahresbeginn 2010 existierten pro Region in Deutschland etwa 70 verschiedene Stromanbieter. Durch die damit verbundene Steigerung des Wettbewerbs ist ein Preisvergleich für Strom der einzelnen Stromanbieter auf jeden Fall lohnenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/stromkosten/deutlich-unterschiedliche-strompreise-durch-etwa-70-stromanbieter-pro-region.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduzierung der Einspeisevergütung für Solarstrom und Photovoltaik gefährdet Arbeitsplätze</title>
		<link>http://www.99octane.com/erneuerbare-energien/reduzierung-der-einspeisevergutung-fur-solarstrom-und-photovoltaik-gefahrdet-arbeitsplatze.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/erneuerbare-energien/reduzierung-der-einspeisevergutung-fur-solarstrom-und-photovoltaik-gefahrdet-arbeitsplatze.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[BSW Solarwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Solarwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Den Angaben des BSW Bundesverband für Solarwirtschaft zufolge sind durch die geplante Reduzierung der Förderung und Einspeisevergütung für Solarstrom und Photovoltaik Anlagen etwa 50.000 Arbeitsplätze in Deutschland gefährdet. Die Experten warnen vor einer zu schnellen Kürzung der Förderung und Einspeisevergütung für Solarstrom.
Sowohl Verbraucherschützer und Wirtschaftsverbände hatten in 2009 die enorme Höhe der Beträge, die für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Angaben des BSW Bundesverband für Solarwirtschaft zufolge sind durch die geplante Reduzierung der Förderung und Einspeisevergütung für Solarstrom und Photovoltaik Anlagen etwa 50.000 Arbeitsplätze in Deutschland gefährdet. Die Experten warnen vor einer zu schnellen Kürzung der Förderung und Einspeisevergütung für Solarstrom.<span id="more-298"></span></p>
<p>Sowohl Verbraucherschützer und Wirtschaftsverbände hatten in 2009 die enorme Höhe der Beträge, die für die Förderung und Einspeisevergütung für Solarstrom und Photovoltaik von der Bundesregierung in den letzten Jahren ausgegeben wurden, heftig kritisiert. Im Koalitionsvertrag kündigte die Bundesregierung demzufolge an, die Förderung und Einspeisevergütung für Solarstrom zu senken.</p>
<p>Am 1. Januar 2010 folgte dann die erste Reduzierung der Subventionen um etwa 10 Prozent. Im Sommer und zu Beginn 2011 sollen die Subventionen nochmals um etwa 15 Prozent gesenkt werden. Diese Medienangaben wurden bisher jedoch noch nicht bestätigt.</p>
<p>Vor einer Senkung der Förderung und <a title="http://www.flensburg-online.de/blog/2010-01/zu-schnelles-absenken-der-solarforderung-gefahrdet-solarindustrie-50-000-arbeitsplatze-in-deutscher-solarbranche-in-gefahr-2.html/trackback" href="http://www.flensburg-online.de/blog/2010-01/zu-schnelles-absenken-der-solarforderung-gefahrdet-solarindustrie-50-000-arbeitsplatze-in-deutscher-solarbranche-in-gefahr-2.html" target="_blank">Einspeisevergütung für Solarstrom </a>in solch hohen Maßen warnt nun der BSW Bundesverband für Solarwirtschaft. Sollten tatsächlich in diesem Jahr weitere Kürzungen im zweistelligen Bereich erfolgen, sehen die Experten und Analysten enorme Probleme für die Solarwirtschaft in Deutschland. Die enormen Kürzungen der Förderung und Einspeisevergütung für Solarstrom und Photovoltaik könnte nach Ansicht der Experten den Verlust von rund 50.000 Arbeitsplätzen kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/erneuerbare-energien/reduzierung-der-einspeisevergutung-fur-solarstrom-und-photovoltaik-gefahrdet-arbeitsplatze.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
