<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.99octane.com/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.99octane.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:28:46 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gesund sitzen, der Xenium Duo Back Bürodrehstuhl</title>
		<link>http://www.99octane.com/allgemein/gesund-sitzen-der-xenium-duo-back-burodrehstuhl.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/allgemein/gesund-sitzen-der-xenium-duo-back-burodrehstuhl.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirbelsäule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Erkrankungen an der Wirbelsäule und Rückenprobleme haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Durch Bewegungsmangel und ständiges Sitzen im Büro wird unsere Wirbelsäule stark belastet. Insbesondere im Büroalltag sollten Sie daher auf einen ergonomischen Arbeitsplatz achten. Hierzu zählt in erster Linie ein guter Bürodrehstuhl.


Der Duo Back von Rohde und Grahl ist ein guter Bürodrehstuhl. Durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erkrankungen an der Wirbelsäule und Rückenprobleme haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Durch Bewegungsmangel und ständiges Sitzen im Büro wird unsere Wirbelsäule stark belastet. Insbesondere im Büroalltag sollten Sie daher auf einen ergonomischen Arbeitsplatz achten. Hierzu zählt in erster Linie ein guter Bürodrehstuhl.</p>
<p><a href="http://createsomfing.com/allgemein/traeum-mal-wieder-gewinnspiel-urlaub-geschenke-preise-im-wert-von-950-euro-gewinnen/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1699" title="Mit Träumen tolle Preise gewinnen" src="http://blog.meercharmeur.de/wp-content/uploads/2010/01/banner_gewinnspiel.png" alt="Mit Träumen tolle Preise gewinnen" width="419" height="102" /></a></p>
<p><span id="more-420"></span><br />
Der Duo Back von Rohde und Grahl ist ein guter Bürodrehstuhl. Durch seine &#8220;zweigeteilte Rückenlehne&#8221; die auf Gummipuffer gelagert ist, passt sich insbesondere der <a href="http://www.planer-24.de/grahl-duo-back/ " target="_blank">Duo Back Xenium</a> der Rückenform an. Die Bandscheibe liegt frei zwischen den &#8220;Rückenflügel&#8221; und bekommt somit wenig bis keine Druckbelastung. Gleichzeitig fängt die Rückenlehne durch Ihre schwingend gelagerte Form einen Großteil Ihres Körpergewichtes ab und entlastet somit Ihren Rücken bzw. Ihre Bandscheibe. Durch die Duo Back Rückenlehne wird die Wirbelsäule und die Bandscheiben um ca. 60 % entlastet. Weitere Entlastungen entstehen durch den Einsatz höhenverstellbaren Armlehnen.</p>
<p>Ein elektromotorisch höhenverstellbarer Schreibtisch ergänzt den Arbeitsplatz und schafft zusätzliche Entlastung. 60 % Sitzen, 30 % Stehen und 10 % Bewegung im Büro werden als Richtwert empfohlen. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Büroplanung. Hierbei sollten Sie Ihren Schreibtisch so plazieren, das Ihnen der Besuch nicht in den Rücken läuft.<br />
Ordnen Sie Ihren Schreibtisch mit Bürostuhl am besten parallel zur Fensterfront im 90 Grad Winkel an. Drehen Sie danach Ihren Monitor so, das keine Blendungen entstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/allgemein/gesund-sitzen-der-xenium-duo-back-burodrehstuhl.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionale Preisdifferenzen bei Fernwärme, Erdgas, Wasser und der Müll Entsorgung in Deutschland</title>
		<link>http://www.99octane.com/allgemein/regionale-preisdifferenzen-bei-fernwarme-erdgas-wasser-und-der-mull-entsorgung-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/allgemein/regionale-preisdifferenzen-bei-fernwarme-erdgas-wasser-und-der-mull-entsorgung-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Müllentsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[das Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärme Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärme Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwärme München]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Müllentsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Müllentsorgung Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Nach der am Donnerstag von der BBU, dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, in Potsdam präsentierten Preisdatenbank bestehen innerhalb von Deutschland deutliche regionale Preisunterschiede für Müll Entsorgung, Erdgas, das Wasser und der Fernwärme. Die Kosten differieren zum Teil gravierend. Im Rahmen der Berechnungen wurden die jeweiligen Kosten 2009 für Fernwärme und Gas zur Heizung, das Wasser und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der am Donnerstag von der BBU, dem Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, in Potsdam präsentierten Preisdatenbank bestehen innerhalb von Deutschland deutliche regionale <a title="Preisunterschiede" href="http://www.cityauftrag.de/wasser-gas-und-co-so-teuer-sind-deutschlands-stadte/" target="_blank">Preisunterschiede </a>für Müll Entsorgung, Erdgas, das Wasser und der Fernwärme. Die Kosten differieren zum Teil gravierend. Im Rahmen der Berechnungen wurden die jeweiligen Kosten 2009 für Fernwärme und Gas zur Heizung, das Wasser und die Gebühren für die Müll Entsorgung in 19 Städten in Deutschland ausgewertet.</p>
<p><span id="more-409"></span></p>
<p><strong>Müll Entsorgung Gebühren:</strong><br />
Durchschnittlich stiegen die Gebühren zur Müll Entsorgung 2009 in Deutschland um 2,8 %. Dagegen waren die Gebühren 2008 sogar noch um 2 Prozent durchschnittlich zurück gegangen. Die Gebühren zur Müll Entsorgung sind im regionalen Vergleich mit gravierenden Unterschieden behaftet. In Berlin bleiben die Gebühren zur Müllentsorgung auf gleichem Niveau, in Potsdam dagegen erhöhten sich die Gebühren im Vergleich zu 2008 um 43,6 %. Die Kosten für die Müllentsorgung in Köln erhöhten sich im Vergleich zu 2008 um 14,2 Prozent und in Leipzig um 7,5 %.</p>
<p><strong>Kosten für Wasser:</strong><br />
Einen Anstieg von durchschnittlich 1,1 % ergab sich in 12 der 19 Städte im Vorjahresvergleich. 2008 lag der Anstieg bei 1,0 %. Bei den Kosten für das Wasser liegt Berlin unter den Großstädten mit über 500.000 Einwohnern an vorderster Stelle. Im Vergleich zu den Kosten für Wasser in Köln müssen die Berliner Haushalte pro Jahr bei einem Jahresverbrauch von 100 Kubikmetern 179 € mehr zahlen als Kölner Haushalte.</p>
<p><strong>Erdgas Preis:<br />
</strong>Durchschnittlich war der Erdgas Preis in allen 19 Städten um 22,7 % zurück gegangen. 2008 waren die Erdgaspreise im Vorjahresvergleich um 21,4 % angestiegen. In Berlin wurde der geringste Rückgang 2009 verzeichnet mit 25 %, in Rostock sank der Erdgas Preis um 32,5 %, in Essen um 33,8 %. Die höchste Preisreduzierung beim Erdgas wurde in Leipzig mit 34,4 % ermittelt.</p>
<p><strong>Fernwärme Kosten</strong>:<br />
Für die Fernwärme Heizung fielen die Kosten im Durchschnitt um 11 %. Die Preisunterschiede für die Fernwärme sind dabei beachtlich: In München sanken die Kosten um 32 %, in Schwerin um 31,8 % und in Magdeburg um 29.9 %. Dagegen waren für die Fernwärme Heizung die Kosten in Chemnitz um 17,4 % höher als im Vorjahr und auch in Köln steigerten sich die Kosten um 7,5 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/allgemein/regionale-preisdifferenzen-bei-fernwarme-erdgas-wasser-und-der-mull-entsorgung-in-deutschland.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamine zur klimafreundlichen Energieproduktion</title>
		<link>http://www.99octane.com/allgemein/kamine-zur-klimafreundlichen-energieproduktion.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/allgemein/kamine-zur-klimafreundlichen-energieproduktion.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kamin]]></category>
		<category><![CDATA[Kaminofen]]></category>
		<category><![CDATA[Kaminofen Wirkungsgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Kamintechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ofenkamin]]></category>
		<category><![CDATA[Schornstein]]></category>
		<category><![CDATA[Schornsteinanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Schornsteinsanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schornsteinverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmegewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zugbegrenzer Kamin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Die Schornsteine rauchen heute in weit geringerem Maße als früher. Gründe für diese Tatsache lassen sich zum einen darin finden, dass weniger mit fossilen Brennstoffen geheizt wird und die Schornsteintechnik sowie die Kamintechnologie optimiert worden sind. Zum anderen werden zur Wärmeerzeugung auch alternative Energien wie Windstrom oder Solarstrom verwendet.

Mit der Entscheidung für einen Kaminofen können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schornsteine rauchen heute in weit geringerem Maße als früher. Gründe für diese Tatsache lassen sich zum einen darin finden, dass weniger mit fossilen Brennstoffen geheizt wird und die Schornsteintechnik sowie die Kamintechnologie optimiert worden sind. Zum anderen werden zur Wärmeerzeugung auch alternative Energien wie Windstrom oder Solarstrom verwendet.</p>
<p><span id="more-369"></span><br />
Mit der Entscheidung für einen Kaminofen können Hausbesitzer einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen leisten. Das Heizen mit Holz gehört nämlich zu den umweltfreundlichen Varianten der Wärmegewinnung. Für viele ist diese Tatsache noch unbekannt. Sie lehnen die Umstellung auf die Holzheizung ab. Dabei kann mit dem Einsatz moderner <a href="http://www.schornsteinmarkt.de" target="_blank">Kamine</a> im Zusammenspiel mit Schornsteinen aus Edelstahl nicht nur ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Umwelt geleistet werden, sondern auch Geld gespart werden. Von einer zusätzlichen autonomen Energieversorgung ganz abgesehen, sind die Vorteile eines Kaminofens evident.</p>
<p>Die Arbeitsweise der Ofenkamine ist immer ähnlich, unterscheidet sich lediglich in der Ausprägung der Varianten. Ein Festbrennstoffherd kann mit Scheitholz, Pellets oder Hackschnitzel betrieben werden. Alle diese Festbrennstoffe sind nachwachsend und schonen im Gegensatz zu Öl, Gas oder Kohle die natürlichen Ressourcen. Als wasserführender Kamin lässt sich der Holzherd sogar für das Warmwasser im Haushalt nutzen. Mit einem Pelletmodul können solche Kamine sogar bis zu 72 Stunden automatisch betrieben werden, ohne dass man Feuermaterial nachlegen muss.</p>
<p>Doch nicht nur der Kamin allein sorgt für eine umweltfreundliche Heizleistung. Moderne Schornsteine, vorwiegend Edelstahlkamine, einwandig oder doppelwandig, sorgen dafür, dass Kaminöfen Wirkungsgrade über 80 Prozent erreichen können. Je nachdem muss ein Schornstein auch optimiert werden. Dies kann bei Zugproblemen geschehen oder im Rahmen einer Schornsteinsanierung. Bei Zugproblemen und Sanierung kann eine Schornsteinverlängerung Abhilfe schaffen. Ein Zugbegrenzer kann verwendet werden, um den Abbrand konstant zu regeln. Moderne Abgasanlagen sind auch für hohe Heizleistungen ausgelegt. Qualitativ hochwertige Schornsteinsysteme aus Edelstahl halten in der Regel Abgastemperaturen bis zu 600° Celsius aus. Doppelwandige Edelstahlschornsteine können auch an der Außenwand montiert werden. Selbst alte Schornsteinschächte lassen sich mit einwandigen Schornsteinen sanieren, sodass alle Brandschutzforderungen erfüllt werden.</p>
<p>Ein moderner Kaminofen, ob als Zentralheizungsherd, Holzherd oder Pelletofen, kann nur richtig effizient und ökologisch wie ökonomisch arbeiten, wenn die Schornsteinanlage dafür ausgelegt ist. Ist dies der Fall können auch selbst die strengen zukünftigen Vorschriften der Bundesimmissionsschutzverordnung eingehalten werden. Schornstein und Kamin zusammen gehören mit Sicherheit zu den klimafreundlichen Anschaffungen für eine emissionsarme Zukunft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/allgemein/kamine-zur-klimafreundlichen-energieproduktion.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroautos: Frankreich und Deutschland in der Vorreiterrolle für die EU</title>
		<link>http://www.99octane.com/allgemein/elektroautos-frankreich-und-deutschland-in-der-vorreiterrolle-fur-die-eu.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/allgemein/elektroautos-frankreich-und-deutschland-in-der-vorreiterrolle-fur-die-eu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[der Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich und Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Länder Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Frankreich und Deutschland haben sich für Elektrofahrzeuge auf einen einheitlichen Standard festgelegt. Somit sollen Elektroautos in Frankreich und Deutschland ohne Barrieren nach einer Grenzüberschreitung genutzt werden können. Mit Flottentests für die Elektroautos in Frankreich und Deutschland soll demnächst präsentiert werden, dass es möglich ist, mit einem Elektroauto problemlos in andere Länder in Europa zu fahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankreich und Deutschland haben sich für Elektrofahrzeuge auf einen einheitlichen Standard festgelegt. Somit sollen <a title="Elektroautos" href="http://www.autohaus.de/standard-fuer-elektro-autos-kommt-920973.html" target="_blank">Elektroautos </a>in Frankreich und Deutschland ohne Barrieren nach einer Grenzüberschreitung genutzt werden können. Mit Flottentests für die Elektroautos in Frankreich und Deutschland soll demnächst präsentiert werden, dass es möglich ist, mit einem Elektroauto problemlos in andere Länder in Europa zu fahren und diese dort mit Energie zu versorgen.<span id="more-328"></span></p>
<p>Der einheitliche Standard für Elektroautos in Frankreich und Deutschland ist dabei nicht nur auf die Stecker zum Elektroauto Aufladen bezogen. Wie die Experten des Verbands der Automobilindustrie mitteilten, soll der einheitliche Standard auch eine problemlose Kommunikation zwischen dem jeweiligen Elektroauto und der Tankstelle für Energie beinhalten, was in etwa Parallelen zum Handy Roaming zur Nutzung in fremden Netzen im Ausland aufweist.</p>
<p>Negativ gegenüber dem <a title="Elektroauto" href="http://www.techfieber.de/motor/2010/01/23/elektro-auto-forderung-verkehrsminister-ramsauer-scharf-kritisiert/" target="_blank">Elektroauto </a>eingestellt zeigt sich Bundesverkehrsminister Ramsauer CDU. Die Ablehnung der Förderung des Verkaufs von Elektroautos in Deutschland brachte im heftige Kritik des Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/allgemein/elektroautos-frankreich-und-deutschland-in-der-vorreiterrolle-fur-die-eu.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KfW Bank gibt Fördermittel zur Förderung zum Energie Sparen beim Haus Bauen oder Sanieren wieder frei</title>
		<link>http://www.99octane.com/allgemein/kfw-bank-gibt-fordermittel-zur-forderung-zum-energie-sparen-beim-haus-bauen-oder-sanieren-wieder-frei.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/allgemein/kfw-bank-gibt-fordermittel-zur-forderung-zum-energie-sparen-beim-haus-bauen-oder-sanieren-wieder-frei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Haus Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus Sanieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kfw]]></category>
		<category><![CDATA[KfW Bank]]></category>
		<category><![CDATA[KfW Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[KfW Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[KfW Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[KfW Förderung Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Sanieren Renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell wurden am vergangenen Mittwoch vom Haushaltsausschuss die KfW Fördermittel zur Förderung zum Energie Sparen beim Haus Bauen, Sanieren oder Renovieren wieder freigegeben. Zum Energie und Strom Sparen kann somit wieder mit einem günstigen KfW Darlehen durch die KfW Bank als günstige Fördermittel finanziert werden.
Als Fördermittel, um ein Haus im Hinblick auf  Energie Sparen zu sanieren oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell wurden am vergangenen Mittwoch vom Haushaltsausschuss die <a title="KfW Fördermittel" href="http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/756" target="_blank">KfW Fördermittel</a> zur Förderung zum Energie Sparen beim Haus Bauen, Sanieren oder Renovieren wieder freigegeben. Zum Energie und Strom Sparen kann somit wieder mit einem günstigen KfW Darlehen durch die KfW Bank als günstige Fördermittel finanziert werden.</p>
<p><span id="more-308"></span>Als Fördermittel, um ein Haus im Hinblick auf  Energie Sparen zu sanieren oder zu renovieren, stellt die KfW Darlehen bis zu einer Höhe von 75.000 € zur Verfügung. Als Fördermittel beim Haus Bauen zum Energie Sparen werden von der KfW Bank Darlehen von bis zu 50.000 € gewährt. Die Konditionen sind bei beiden Programmen der KfW Förderung für die Verbraucher sehr günstig. Dafür sind die Besitzer der Immobilien an die Einhaltung bestimmter Richtwerte beim Energiebedarf der Immobilie gebunden.</p>
<p>Im Rahmen der KfW Förderung im Bereich Energie Sparen sind in den Jahren 2009 bis 2011 1,5 Milliarden Euro pro Jahr eingeplant. Diese Summe kommt aus dem Bundeshaushalt und wird der KfW Bank zur Vergabe der günstigen KfW Darlehen zur Verfügung gestellt. In 2009 waren die KfW Fördermittel sogar um weitere 750 Millionen Euro erhöht worden. Wie die KfW Bank mitteilt, wurden damit insgesamt 600.000 Wohnungen beim Bauen, Sanieren oder Renovieren gefördert. Das positive Resultat für die Umwelt war eine Einsparung von 1,45 Millionen Tonnen beim CO2-Ausstoß. Detaillierte Informationen zur Freigabe der KfW Fördermittel zum Energie Sparen beim Bauen, Sanieren oder Renovieren, stehen in dem Artikel <a title="Energie: Fördermittel für energiebewusstes Bauen" href="http://www.stromvergleich.de/stromnachrichten/1259-energie-foerdermittel-fuer-energiebewusstes-bauen-28-1-2010" target="_blank">Energie: Fördermittel für energiebewusstes Bauen</a> zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/allgemein/kfw-bank-gibt-fordermittel-zur-forderung-zum-energie-sparen-beim-haus-bauen-oder-sanieren-wieder-frei.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
