<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-Blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.99octane.com/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.99octane.com</link>
	<description>Erneuerbare Energie, fossile Energie und Atomenergie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:27:02 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energie sparen durch intelligenten Stromverbrauch</title>
		<link>http://www.99octane.com/allgemein/energie-sparen-durch-intelligenten-stromverbrauch.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/allgemein/energie-sparen-durch-intelligenten-stromverbrauch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebedarf]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverschwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Geldverschwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausisolierung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöl]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Erziehung versuchen viele Eltern, ihren Sprösslingen schon im frühesten Kindesalter beizubringen, die Verschwendung von Geld zu vermeiden. Das ist fürwahr die beste Praxis, bei schmaler Kassenlage über die Runden zu kommen. Denn jeder kann bekanntlich nur das ausgeben, was er auch wirklich besitzt. Bei dauerhaftem Verstoß gegen diese Regel droht der Bankrott. Solche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Erziehung versuchen viele Eltern, ihren Sprösslingen schon im frühesten Kindesalter beizubringen, die Verschwendung von Geld zu vermeiden. Das ist fürwahr die beste Praxis, bei schmaler Kassenlage über die Runden zu kommen. Denn jeder kann bekanntlich nur das ausgeben, was er auch wirklich besitzt. Bei dauerhaftem Verstoß gegen diese Regel droht der Bankrott. Solche Prinzipien lassen sich auch auf einen großen Rahmen übertragen, wie zum Beispiel auf die nationale bzw. internationale Energieversorgung.<span id="more-644"></span> Die meisten Energiequellen, die der Mensch für die Energieversorgung nutzbar macht, sind nur begrenzt vorhanden und werden in absehbarer Zeit versiegen. Daher wird es keine echten Alternativen dazu geben, die immer noch praktizierte Energieverschwendung einzustellen. Wenn über Energiebedarf diskutiert wird, dann ist auch meistens die Rede von neuen Kraftwerken. Die Möglichkeiten zum Energiesparen spielen dabei meist nur eine untergeordnete Rolle.</p>
<p><strong>Viel Geldverschwendung durch überflüssigen Energiebedarf</strong><br />
Es stellt sich immer wieder die Frage, wie es vorhergehende Generationen geschafft haben, zu überleben, als es für die Heizung im Winter außer Holz keine andere Alternative gegeben hat. Es wird nicht notwendig sein, zu einer spartanischen Lebensweise zurückzukehren. Es gäbe aber viele Möglichkeiten, durch effektives Energiesparen auf ein tragfähiges Maß von nationalem und internationalem Energiebedarf zurückzufinden. Angefangen beim Haushalt gibt es durch den kontrollierten Gebrauch von Energie schon eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, Strom zu sparen und den Einsatz verschiedenster Rohstoffe zu vermeiden. Schon die Einsparung von täglich 2 kWh im durchschnittlichen Haushaltsbedarf würde beispielsweise eine große Energiemenge auf das Jahr gerechnet ausmachen. </p>
<p><strong>Stabile Energieversorgung durch bewussten Energiegebrauch</strong><br />
Bei dem Bedarf an Heizöl und Erdgas für die unzähligen Haushalte wird sehr viel Energie benötigt, die durch schlechte Hausisolierung zustande kommt. Aber auch durch den sorglosen Umgang mit der Heizung selbst wird viel überflüssige Energie verbraucht. Bei alten Zentralheizungen kann durch preisgünstige elektronische Regler sehr viel an Energieverschwendung vermieden werden. Der hemmungslose Gebrauch vom Auto ist ebenfalls ein gutes Beispiel, wo sowohl sinnlose Geldverschwendung als auch hemmungslose Energieverschwendung betrieben wird. </p>
<p>Nicht nur durch <a href="http://www.couponmonkey.de/" target="_blank">Gutscheincodes</a> oder Sonderaktionen von Unternehmen wie beispielsweise <a href="http://www.couponmonkey.de/teufel-gutschein" target="_blank">Teufel</a> kann bares Geld gespart werden, sondern auch mit Hilfe eines bewussten und intelligenten Umgangs mit Energie. Viele Internetseiten, Foren, Ratgeber und andere Plattformen informieren regelmäßig über die Möglichkeiten des Energiesparens. Wer sich an diese Tipps und Ratschläge hält, kann nicht nur Geld sparen, sondern tut auch der Umwelt etwas Gutes. </p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.99octane.com/allgemein/energie-sparen-durch-intelligenten-stromverbrauch.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.99octane.com/allgemein/energie-sparen-durch-intelligenten-stromverbrauch.html&amp;t=Energie+sparen+durch+intelligenten+Stromverbrauch" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.99octane.com/allgemein/energie-sparen-durch-intelligenten-stromverbrauch.html&amp;bm_description=Energie+sparen+durch+intelligenten+Stromverbrauch&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Energie+sparen+durch+intelligenten+Stromverbrauch+-+http://bit.ly/wjakqL&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/allgemein/energie-sparen-durch-intelligenten-stromverbrauch.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Regenwald und seine schützende Wirkung auf Klima und Mensch</title>
		<link>http://www.99octane.com/allgemein/der-regenwald-und-seine-schuetzende-wirkung-auf-klima-und-mensch.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/allgemein/der-regenwald-und-seine-schuetzende-wirkung-auf-klima-und-mensch.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abholzung Des Regenwaldes]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem Regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Tropische Regenwälder]]></category>
		<category><![CDATA[Tropischen Regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Tropischer Regenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Die Abholzung des Regenwaldes schreitet weltweit unaufhaltsam voran. Es ist nicht nur so, dass das so wichtige Ökosystem Regenwald unwiederbringlich droht, verloren zu gehen. In manchen großen Ländern und Regionen auf diesem Globus haben schon viele Menschen ihre Lebensgrundlage verloren, oder sind gerade dabei, diese zu verlieren. So zum Beispiel in Indonesien. In vielen Landesteilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Abholzung des Regenwaldes schreitet weltweit unaufhaltsam voran. Es ist nicht nur so, dass das so wichtige Ökosystem Regenwald unwiederbringlich droht, verloren zu gehen. In manchen großen Ländern und Regionen auf diesem Globus haben schon viele Menschen ihre Lebensgrundlage verloren, oder sind gerade dabei, diese zu verlieren. So zum Beispiel in Indonesien. In vielen Landesteilen Indonesiens wird tropischer Regenwald nicht nur abgeholzt, um das geschlagene Holz selbst zu nutzen, sondern um Bodenschätze auszubeuten, oder um Pflanzen anzubauen, die später für die Treibstoffgewinnung missbraucht werden. Die zurück bleibende Bevölkerung kann in der Folge große Landstriche der betroffenen Regionen nicht mehr nutzen, weil es kaum noch, oder nicht mehr genießbares Trinkwasser gibt.<span id="more-642"></span></p>
<p><strong>Die sinnlose Zerstörung von tropischem Regenwald schreitet ungebremst voran</strong><br />
Zu einem großen Teil tragen auch Kleinbauern selbst zu diesem Desaster bei, die durch Brandrodung neue Anbauflächen für die Landwirtschaft erschließen wollen. Die schützende <a href="http://www.99octane.com/tag/klimaveranderung/">Wirkung auf das Klima</a> wird scheinbar auch vollkommen ignoriert. Durch <a href="http://www.drs.ch/www/de/drs/nachrichten/nachrichtenticker/oid.1066dd79f046629ddc669d111c544931.html?s=in" target="_blank">tropische Regenwälder</a> wird das gefährliche Treibhausgas CO2 verringert und im Gegensatz Sauerstoff an die Umwelt zurückgegeben. Viele Tierarten sind gefährdet, wie unter anderem die liebenswürdige Orang Utans in Indonesien. Dabei gäbe es weitere gute Gründe das Ökosystem Regenwald mit Nachdruck zu schützen. Es wäre allerdings nicht nur aus den bereits genannten Gründen sehr sinnvoll, tropischen Regenwald zu schützen. Für die Gesundheit und die Medizin bietet der tropische Regenwald ein geradezu unerschöpfliches Reservoir an wertvollen Wirkstoffen und könnte die natürliche <a href="http://www.apodiscounter.de/" target="_blank">Apotheke</a> für hilfreiche und wirkungsvolle Arzneien sein.</p>
<p><strong>Den Urwald als unerschöpfliches Reservoir für medizinische Zwecke nutzen</strong><br />
Für die Volksheilkunde haben viele Wirkstoffe, die aus der Pflanzenwelt im Urwald entnommen werden können, einen sehr hohen Stellenwert. So werden unter anderem in der sogenannten Jamu Medizin, die in Indonesien zu Hause ist, die pflanzlichen Schätze aus dem tropischen Regenwald für medizinische Zwecke entnommen. Ähnliches gilt für andere traditionelle Medizinsysteme in Asien, unter anderem der bekannten Ayurveda in Indien. Für die Dermatologie werden viele hilfreiche Extrakte im Urwald gefunden. Die Eingeborenen wissen schon seit Jahrhunderten um diesen Reichtum, während die sogenannte zivilisierte Welt weiterhin diesen schlimmen Raubbau zulässt, oder gar noch unterstützt.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.99octane.com/allgemein/der-regenwald-und-seine-schuetzende-wirkung-auf-klima-und-mensch.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.99octane.com/allgemein/der-regenwald-und-seine-schuetzende-wirkung-auf-klima-und-mensch.html&amp;t=Der+Regenwald+und+seine+sch%C3%BCtzende+Wirkung+auf+Klima+und+Mensch" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.99octane.com/allgemein/der-regenwald-und-seine-schuetzende-wirkung-auf-klima-und-mensch.html&amp;bm_description=Der+Regenwald+und+seine+sch%C3%BCtzende+Wirkung+auf+Klima+und+Mensch&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Der+Regenwald+und+seine+sch%C3%BCtzende+Wirkung+auf+Klima+und+Mensch+-+http://bit.ly/zG9FeD&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/allgemein/der-regenwald-und-seine-schuetzende-wirkung-auf-klima-und-mensch.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparende Haushaltsgeräte helfen Energiekosten sparen</title>
		<link>http://www.99octane.com/allgemein/energiesparende-haushaltsgeraete-helfen-energiekosten-sparen.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/allgemein/energiesparende-haushaltsgeraete-helfen-energiekosten-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrische Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparende Haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[In jedem Haushalt werden eine ganze Reihe elektrische Verbraucher  benützt, die in der Summe den Energieverbrauch in die Höhe treiben  und damit natürlich auch die Energiekosten. Die schleichende Erhöhung der Energiekosten wird oftmals nicht so richtig wahrgenommen, denn der Hausfrau oder dem Hausmann wird nicht immer gleich bewusst, welche Haushaltsgeräte einen hohen Beitrag zu den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In jedem Haushalt werden eine ganze Reihe elektrische Verbraucher  benützt, die in der Summe den Energieverbrauch in die Höhe treiben  und damit natürlich auch die Energiekosten. Die schleichende Erhöhung der Energiekosten wird oftmals nicht so richtig wahrgenommen, denn der Hausfrau oder dem Hausmann wird nicht immer gleich bewusst, welche Haushaltsgeräte einen hohen Beitrag zu den Stromkosten liefern und welche nicht. Erst die nächste Stromabrechnung bringt wieder etwas Licht ins Dunkel. Wegen der jährlichen Erhöhung der <a href="http://www.99octane.com/tag/strompreise/">Strompreise</a> wird nicht leicht ersichtlich, wie hoch der Anteil der höheren Stromrechnung ist, der zu Lasten von höherem Energieverbrauch geht. Es macht in diesem Zusammenhang daher Sinn, die Energiekosten insgesamt unter die Lupe zu nehmen. Bei einer solche Untersuchung wird möglicherweise festgestellt, dass Energie sparen eine gute Lösung sein könnte, die ständig zunehmende Belastung vom Haushalt einzudämmen.<span id="more-637"></span></p>
<p><strong>Energiesparende Haushaltsgeräte helfen Energiekosten sparen</strong><br />
Die Stromkosten mancher Haushaltsgeräte werden oft nicht richtig eingeschätzt. Kühlschränke und Waschmaschinen sind gute Beispiele dafür. Kühlschränke benötigen bis zu 2 kWh an Energie pro Tag, das trifft insbesondere auf ältere Modelle zu. Neue Modelle sind da sehr viel effizienter und es lohnt sich, den nächsten Kühlschrank nach ökonomischen Gesichtspunkten auszuwählen. Ähnliches gilt für Waschmaschinen. In einem größeren Haushalt muss eine Waschmaschine viel leisten und damit steigen auch die Stromkosten. Mit einem neueren Typen kann die Hausfrau hingegen viel Energie sparen. Neuere Staubsauger haben ebenfalls bemerkenswerte Vorteile. Der moderne Siemens Staubsauger mit dem <a href="http://www.siemens-eshop.com/eshop/siemens/de/staubsaugerbeutel-suche.htm" target="_blank">Siemens Staubsaugerfilter</a> hilft dadurch Energie sparen, indem die Saugleistung effizient umgesetzt wird und das Staubsaugen schneller erledigt ist im Vergleich zu älteren, ineffizienten Modellen.</p>
<p><strong>Beim Kauf von Haushaltsgeräten auf die voraussichtlichen Stromkosten achten</strong><br />
Wenn der Neukauf für Haushaltsgeräte ansteht dann ist es empfehlenswert, den Energieverbrauch mit in der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Haushaltsgeräte zu niedrigen Anschaffungskosten können diesen Vorteil schnell durch hohe Energiekosten wieder einbüßen, die im Laufe der Nutzungsdauer zu bezahlen sind. <a href="http://www.tomshardware.de/Magnet-Prozessor-Speicher-Stromverbrauch-Energieaufnahme,news-245919.html" target="_blank">Niedriger Energieverbrauch</a> ist gleichzeitig auch ein positiver Beitrag für die Umwelt.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.99octane.com/allgemein/energiesparende-haushaltsgeraete-helfen-energiekosten-sparen.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.99octane.com/allgemein/energiesparende-haushaltsgeraete-helfen-energiekosten-sparen.html&amp;t=Energiesparende+Haushaltsger%C3%A4te+helfen+Energiekosten+sparen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.99octane.com/allgemein/energiesparende-haushaltsgeraete-helfen-energiekosten-sparen.html&amp;bm_description=Energiesparende+Haushaltsger%C3%A4te+helfen+Energiekosten+sparen&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Energiesparende+Haushaltsger%C3%A4te+helfen+Energiekosten+sparen+-+http://bit.ly/zK4f95&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/allgemein/energiesparende-haushaltsgeraete-helfen-energiekosten-sparen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Transport und Logistiklösungen &#8211; Die Branche steht in Verantwortung die CO2 Emission zu reduzieren</title>
		<link>http://www.99octane.com/allgemein/gruene-transport-und-logistikloesungen-die-branche-steht-in-verantwortung-die-co2-emission-zu-reduzieren.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/allgemein/gruene-transport-und-logistikloesungen-die-branche-steht-in-verantwortung-die-co2-emission-zu-reduzieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[zertifizierte Klimaschutzprojekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Die Prozessoptimierung im Transport- und Logistikbereich ist noch lange nicht abgeschlossen. Viele Unternehmen der Branche haben noch nicht erkannt, dass neben Kosten auch CO2 eingespart werden kann. Ein LKW erzeugt pro Tonnen-km 104g CO2, die Bahn 31g, das Binnenschiff 35g und das Flugzeug 2.039g CO2. Die CO2-Emissionen lassen sich auch dadurch reduzieren, indem beispielsweise das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Prozessoptimierung im Transport- und Logistikbereich ist noch lange nicht abgeschlossen. Viele Unternehmen der Branche haben noch nicht erkannt, dass neben Kosten auch CO2 eingespart werden kann. Ein LKW erzeugt pro Tonnen-km 104g CO2, die Bahn 31g, das Binnenschiff 35g und das Flugzeug 2.039g CO2. Die CO2-Emissionen lassen sich auch dadurch reduzieren, indem beispielsweise das Transportmittel Flugzeug durch die Transportmittel Bahn, Binnenschifffahrt und <a href="http://roadpricing.gw-world.com/de/LuftundSeefracht.aspx" target="_blank">Seefracht</a> ersetzt wird. Aber auch eine effizientere Nutzung der Transportmittel durch bessere Auslastung und Streckenoptimierung sowie die Nutzung technischer Neuerungen wie Leichtlaufräder kann den CO2-Austoß reduzieren.<span id="more-630"></span></p>
<p><strong>Grüne Logistik bei der Deutschen Post</strong><br />
DHL, Vertragspartner der Deutsche Post AG, bietet seit einiger Zeit GoGreen Produkte an. Damit soll die CO2-Effizienz des Paketzustellers um 30 % bis zum Jahr 2020 verbessert werden. Deutschlandweit werden für Privatkunden Pakete und Päckchen ohne Zusatzkosten CO2-neutral verschickt. DHL investiert zum Ausgleich, der durch den Versand entstehenden CO2-Emissionen, in zertifizierte Klimaschutzprojekte.</p>
<p><strong>Projekt E-Stadtlogistik in Berlin</strong><br />
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat in Berlin das <a href="http://www.nachhaltigmobil.de/berlin-startet-e-stadtlogistik-projekt/1091/" target="_blank">Projekt &#8220;E-Stadtlogistik&#8221;</a> ins Leben gerufen. Ziel des Projektes ist es, <a href="http://www.99octane.com/allgemein/rwe-strom-tanken-beim-elektroauto-und-bequem-per-sms-zahlen.html">Elektrofahrzeuge</a> für die Paketzustellung einzusetzen und zu erproben. Im zweiten Schritt kommen auch <a href="http://www.99octane.com/allgemein/ein-stadtlieferwagen-mit-elektrischem-antrieb-der-ford-transit-connect-bev.html">Elektro-Nutzfahrzeuge</a> bis 11 Tonnen zum Einsatz. Gerade im Stadtverkehr erzeugen konventionell angetriebene Nutzfahrzeuge durch die häufigen Stopps hohe Emissionswerte.</p>
<p><strong>Gigaliner sorgen für Effizienzsteigerung</strong><br />
Ab 01. Januar 2012 rollen sie. Die <a href="http://www.jenapolis.de/2012/01/gigaliner-beim-feldversuch-auf-thuringer-autobahnen/" target="_blank">Gigaliner</a>, auch Lang-LKW genannt, bieten mit einer maximalen Länge von 25 m und bis zu 44 Tonnen Gewicht mehr Volumen. Dadurch sollen weniger LKW das gleiche Transportvolumen bewältigen. Die Autobahnen werden entlastet, die Infrastruktur effizienter genutzt. Der Kraftstoffverbrauch soll ebenfalls sinken. Einige bezeichnen den Gigaliner bereits als &#8220;Öko-Laster&#8221;. Ob diese Bezeichnung zutrifft, sollen in diesem Jahr anlaufende Feldversuche zeigen. Ein Kilo Äpfel, die per Flugzeug aus Neuseeland kommen, verursachen 5.200 g CO2. Per Seefracht hingegen sind es lediglich 180 g CO2. Eine Einsparung von 5.020 g CO 2, allein durch Transportmittelwechsel. Transportunternehmen können allein durch den Einsatz von Leichtlauföl und Leichtlaufrädern den Spritverbrauch um ca. 6 % senken, sparen dadurch Geld, erhöhen ihre Gewinnmarge und schonen die Umwelt. In den kommenden Jahren wird es weitere technische Neuerungen geben, die auch im Logistik- und Transportbereich die CO2-Emissionen verringern helfen.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.99octane.com/allgemein/gruene-transport-und-logistikloesungen-die-branche-steht-in-verantwortung-die-co2-emission-zu-reduzieren.html/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.99octane.com/allgemein/gruene-transport-und-logistikloesungen-die-branche-steht-in-verantwortung-die-co2-emission-zu-reduzieren.html&amp;t=Gr%C3%BCne+Transport+und+Logistikl%C3%B6sungen+-+Die+Branche+steht+in+Verantwortung+die+CO2+Emission+zu+reduzieren" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.99octane.com/allgemein/gruene-transport-und-logistikloesungen-die-branche-steht-in-verantwortung-die-co2-emission-zu-reduzieren.html&amp;bm_description=Gr%C3%BCne+Transport+und+Logistikl%C3%B6sungen+-+Die+Branche+steht+in+Verantwortung+die+CO2+Emission+zu+reduzieren&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Gr%C3%BCne+Transport+und+Logistikl%C3%B6sungen+-+Die+Branche+steht+in+Verantwortung+die+%5B..%5D+-+http://bit.ly/w1A1Tj&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99octane.com/allgemein/gruene-transport-und-logistikloesungen-die-branche-steht-in-verantwortung-die-co2-emission-zu-reduzieren.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieverbrauch beim Spritzguss</title>
		<link>http://www.99octane.com/allgemein/energieverbrauch-beim-spritzguss.html</link>
		<comments>http://www.99octane.com/allgemein/energieverbrauch-beim-spritzguss.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzgießen]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzgießmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99octane.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Eines der bedeutendsten Fertigungsverfahren für die Herstellung von Kunststoffbauteilen beziehungsweise -Produkten ist das Spritzgießen. Bei diesem Verfahren wird das Kunststoff-Granulat über einen Extruder aufgeschmolzen und anschließend mit hohem Druck in ein geschlossenes Werkzeug gespritzt. Nachdem die Schmelze vollständig in die Kavität gespritzt wurde, muss der Kunststoff kurz aushärten. 
Anschließend kann das Werkzeug geöffnet und das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eines der bedeutendsten Fertigungsverfahren für die Herstellung von Kunststoffbauteilen beziehungsweise -Produkten ist das Spritzgießen. Bei diesem Verfahren wird das Kunststoff-Granulat über einen Extruder aufgeschmolzen und anschließend mit hohem Druck in ein geschlossenes Werkzeug gespritzt. Nachdem die Schmelze vollständig in die Kavität gespritzt wurde, muss der Kunststoff kurz aushärten.<span id="more-621"></span> </p>
<p>Anschließend kann das Werkzeug geöffnet und das fertige Bauteil entnommen werden. Spritzgießmaschinen sind ein sogenanntes urformendes Verfahren, mit dem sich sowohl Duroplaste als auch Thermoplaste verarbeiten lassen. </p>
<p>Mit Spritzgießmaschinen lassen sich hohe Stückzahlen in kurzer Zeit produzieren. Daher kommen sie vor allem bei Lostgrößen von mehr als 100.000 Stück zum Einsatz. Die hohe Herstellungsrate ist nicht nur möglich, sondern auch unbedingt notwendig, da <a target="_blank" href="http://www.nortec.biz/">Spritzgießmaschinen</a>  und ihre Werkzeuge hohe Investitionskosten verursachen. </p>
<p>Weiterhin vorteilhaft sind die komplexen Bauteilgeometrien die sich bearbeiten lassen und hohe Genauigkeit, sodass teuere Nachbearbeitungsschritte meist nicht notwendig sind. Neben dem Spritzen von Kunststoffen, ist auch das verarbeiten anderer Zusatzstoffe problemlos möglich. So können unter anderem auch faserverstärkte Carbon-Bauteile vergleichsweise preiswert hergestellt werden.</p>
<p><strong>Kostenfaktor Energieverbrauch beim Spritzguss</strong><br />
